Home de RI | Institucional | Mapa do Site Português English Espanhol
Acesso Rápido
Estrutura Acionária


 

Composição do Capital Social
Referência: Julho/2010
Acionistas Quantidade de Ações
Ordinárias % Preferenciais % Total %
 Setor Público 152.170.909 51,02 7.078.570 1,84 159.249.479 23,34
Área Federal 114.504 0,04 944 0,00 115.448 0,02
FINOR 113.953 0,04 385 0,00 114.338 0,02
Caixa Econômica Federal 551 0,00 551 0,00 1.102 0,00
DNIT - - 8 0,00 8 0,00
Área Estadual 152.033.489 50,97 7.057.472 1,84 159.090.961 23,31
Estado de Minas Gerais 151.993.292 50,96 -- 151.993.292 22,27
MGI Minas Gerais Participações -- 6.839.890 1,78 6.839.890 1,00
MGS Minas Gerais Adm e serviços SA -- 217.582 0,06 217.582 0,03
RURALMINAS 26.092 0,01 -- 26.092 0,00
Cia Desenvol Econ MG – CODEMIG 8440,00 -- 8440,00
COPASA – Cia. Saneamento MG 13.261 0,00 -- 13.261 0,00
Municípios 22.916 0,01 20.154 0,01 43.070 0,01
 Setor Privado 146.090.063 48,98 376.592.706 98,03 522.682.769 76,59
Interno 133.076.257 44,62 87.617.985 22,81 220.694.242 32,34
AGC Energia S/A 98.321.592 32,96 - - 98.321.592 14,41
Demais Acionistas 34.754.665 11,65 87.617.985 22,81 122.372.650 17,93
Externo 13.013.806 4,36 288.974.721 75,23 301.988.527 44,25
ADR's 1.141.377 0,38 142.018.030 36,97 143.159.407 20,98
Demais Acionistas (Incluindo LATIBEX) 11.872.429 3,98 146.956.691 38,26 158.829.120 23,27
 Ações em Tesouraria -- 290.920 0,08 290.920 0,04
 Ações a identificar (ao portador) - - 181.758 0,05 181.758 0,03
 Conselho de Administração 8.687 0,00 481 0,00 9.168 0,00
 Conselho Fiscal - - - - - -
 Diretoria Executiva 9 0,00 479 0,00 488 0,00
 Total do Capital 298.269.668 100,00 384.144.914 100,00 682.414.582 100,00
 Ações de Livre Negociação
(FREE FLOAT)
146.227.483 49,03 376.795.562 98,09 523.023.045 76,64
            Superintendência de Relações com Investidores


Total de Acionistas: 116.959
Posição extraída dos livros de registros de ações nominativas
Composição do Capital Social: R$3.412.072.910,00
Valor Nominal das Ações: R$5,00




 

Última atualização em 10 de agosto de 2010.